紀(jì)特郵票零售量2016年以前還是比較少的,到了2016年10月為了順應(yīng)廣大集郵者的呼吁,加大了零售量,這也使得2016年第四季度郵票的發(fā)行量暴增。到了2017年零售量一直保持著2016年最后幾個(gè)月的較大量,直到10月份后隨著減量政策開(kāi)始實(shí)施,零售量也相應(yīng)減少。可惜十月份幾套票的數(shù)據(jù)有所缺失,很明顯增發(fā)的雄安新區(qū)紀(jì)念郵票零售量是去年最少的,只有26.3756萬(wàn)套,但發(fā)行量并非最少。
零售量雖然不能完全代表發(fā)行量的走勢(shì),但總體還是零售量少的郵票,發(fā)行量相對(duì)較少,而零售量較多的郵票發(fā)行量相對(duì)較大。2017年較少零售量為29萬(wàn)以下,這樣的題材多為一般題材,發(fā)行量絕大部分在1500萬(wàn)以下,幾套最少發(fā)行量即1300萬(wàn)以下的郵票零售量都是29萬(wàn)以下的品種。而58萬(wàn)以上的零售量則屬于較多零售量,其發(fā)行量也相應(yīng)較大,多為1800萬(wàn)以上品種。由此可見(jiàn),零售量多寡和發(fā)行量還是有關(guān)系,但并非最少零售量一定是最少發(fā)行量,但如果零售量少了,發(fā)行量肯定不會(huì)多。
序號(hào) | 名稱 | 枚數(shù) | 面值(元) | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬(wàn)) | 零售量(萬(wàn)) | 占比 |
2 | 拜年 | 1 | 1.20 | 0110 | 2978.94 | 58.5732 | 2.0% |
3 | 千里江山圖 | 9 | 13.20 | 0225 | 1649.04 | 58.3143 | 3.5% |
4 | 商務(wù)印刷館 | 1 | 1.20 | 0227 | 1569.07 | 28.5279 | 1.8% |
5 | 京津冀協(xié)同發(fā)展 | 3 | 3.90 | 0309 | 1845.15 | 47.6889 | 2.6% |
6 | 春夏秋冬 | 4 | 5.40 | 0320 | 1884.12 | 58.3454 | 3.1% |
7 | 《西游記》(二) | 4 | 5.40 | 0330 | 2095.16 | 58.3454 | 2.8% |
8 | 紅山玉器 | 3 | 3.60 | 0409 | 1438.3 | 29.3455 | 2.0% |
9 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年 | 3 | 3.60 | 0501 | 1387.01 | 29.4855 | 2.1% |
10 | 一帶一路國(guó)際合作高峰論壇 | 1 | 1.20 | 0514 | 1828.06 | 48.9205 | 2.7% |
11 | 中國(guó)恐龍 | 6 | 9.30 | 0519 | 1450.96 | 59.0714 | 4.1% |
12 | 浙江大學(xué)建校120周年 | 1 | 1.20 | 0521 | 1438.36 | 29.4855 | 2.0% |
13 | 兒童游戲(一) | 6 | 6.40 | 0531 | 1502.64 | 49.2075 | 3.3% |
15 | 國(guó)際禁毒日 | 1 | 1.20 | 0626 | 1248.40 | 29.4855 | 2.4% |
16 | 香港回歸祖國(guó)20周年 | 3 | 3.90 | 0701 | 1678.70 | 59.0714 | 3.5% |
17 | 鳳(文物) | 6 | 7.80 | 0729 | 1681.69 | 49.2165 | 2.9% |
18 | 中國(guó)人民解放軍建軍90周年 | 6 | 7.20 | 0801 | 1943.78 | 59.0732 | 3.0% |
19 | 金磚會(huì)議 | 1 | 1.20 | 0819 | 1647.67 | 29.3955 | 1.8% |
20 | 中華人民共和國(guó)第13屆運(yùn)動(dòng)會(huì) | 2 | 2.40 | 0827 | 1475.98 | 29.3955 | 2.0% |
21 | 喜鵲 | 1 | 1.20 | 0828 | 1855.78 | 58.8914 | 3.2% |
22 | 外國(guó)音樂(lè)家(二) | 4 | 5.40 | 0909 | 1282.08 | 29.1579 | 2.3% |
23 | 科技創(chuàng)新 | 5 | 6.60 | 0917 | 1553.16 | 29.3955 | 1.9% |
24 | 張騫 | 2 | 2.40 | 0920 | 1740.04 | 49.0365 | 2.8% |
25 | 粵劇 | 3 | 3.90 | 1015 | 1384.91 | 29.3644 | 2.1% |
26 | 十九大 | 2 | 2.40 | 1018 | 2098.93 | 58.4403 | 2.8% |
27 | 記者節(jié) | 1 | 1.20 | 1108 | 1248.16 | ||
28 | 滄州鐵獅子與巴肯寺獅子 | 2 | 2.40 | 1116 | 1285.79 | ||
29 | 高速鐵路建設(shè)成就 | 4 | 4.80 | 1125 | 1386.18 | ||
30 | 河北雄安新區(qū)設(shè)立紀(jì)念 | 2 | 2.4 | 1222 | 1317.65 | 26.3756 | 2.0% |
31 | 2022年北京冬奧會(huì)會(huì)徽 | 2 | 2.4 | 1231 | 1487.79 |
從所占的比例來(lái)看,2017年最低比例為1.8%,最高為4.1%,大部分為2-3%,平均為2.5%。當(dāng)然這個(gè)比例也不能放在其他年份進(jìn)行折算。就拿2018年來(lái)說(shuō),零售量銳減,較多的零售量只有24萬(wàn),按照這個(gè)比例發(fā)行量豈不是為960萬(wàn),而較少零售量為14萬(wàn),發(fā)行量?jī)H560萬(wàn),最近剛剛公布的詩(shī)經(jīng)零售量?jī)H7.8萬(wàn),算下來(lái)發(fā)行量才312萬(wàn),這是不可能的,這個(gè)量比2006年還少,恐怕連預(yù)定量都不夠。今年發(fā)行量的確減少了,這是個(gè)事實(shí),但少多少郵政并沒(méi)有明確。零售量雖然銳減,但也有可能所占的比例也少了很多,可能出現(xiàn)1%以下的比例。
發(fā)行量一直是市場(chǎng)的晴雨表,幾次大的行情都和發(fā)行量減少有關(guān),希望郵政能早日公布2018年發(fā)行量,提振市場(chǎng)信心,我們拭目以待!