2013-1 /1 1.20元 T 5699.00萬
版式二 289.00萬
版式三 599.00萬
小本票 670.00萬
2013-2 /1 T 856.03萬
3-1 勘探 1.20元 1089.99萬
3-2 鉆井 1.20元 1089.99萬
3-3 生產 3元 856.03萬
2013-3 /1 J 998.99萬
4-1 向雷鋒同志學習 80分 998.99萬
4-2 學習鉆研 1.20元 1178.65萬
4-3 愛崗敬業 1.20元 1178.65萬
4-4 助人為樂 1.20元 1099.98萬
2013-4 /1 J 1200.00萬
版式二 235.00萬
2013-5 /1 1.20元 J 960.88萬
2013-6 /1 T 789.90萬
12-1 白碧桃 80分 800.00萬
12-2 單粉 80分 800.00萬
12-3 品霞 1.20元 1189.22萬
12-4 紫葉桃 1.20元 1189.22萬
12-5 瑕玉壽星 1.20元 1306.60萬
12-6 碧桃 1.20元 1306.60萬
12-7 五寶桃 1.20元 1000.09萬
12-8 照手紅 1.20元 1000.09萬
12-9 綠萼垂枝 1.20元 1120.00萬
12-10 二色桃 1.20元 1120.00萬
12-11 菊花桃 1.20元 789.90萬
12-12 緋桃 1.50萬 789.90萬
版式二 150.00萬版
2013-7 /1 1.20元 J 899.00萬
2013-8 /1 723.00萬
3-1 局部 1.20元 900.00萬
3-2 局部 1.20元 900.00萬
3-3 局部 1.20元 900.00萬
小型張 搗練圖 6元 723.00萬
2013-9 /1 T 808.00萬
6-1 纏枝蓮紋鼎式爐 80分 1010.20萬
6-2 出戟花卉紋花觚 1.20元 1010.20萬
6-3 天雞尊 1.20元 1199.00萬
6-4 纏枝蓮紋多穆壺 1.20元 1199.00萬
6-5 獸面紋提梁卣 1.20元 808.00萬
6-6 纏枝蓮紋直頸瓶 3元 808.00萬
版式二 160.00萬版
2013-10 /1(小型張)
6元 800.00萬
特8 /1 1.20元 1000.00萬
2013-11 /1 1.20元 T 1090.00萬
2013-12 /1(第一組)T 820萬
8-1 浙江寧海前童鎮 1.20元 1100.25萬
8-2 重慶合川淶灘鎮 1.20元 1100.98萬
8-3 福建邵武和平鎮 1.20元 1000.00萬
8-4 河南淅川荊紫關鎮 1.20元 999.00萬
8-5 云南騰沖和順鎮 1.20元 1120.00萬
8-6 廣東珠海唐家灣鎮 1.20元 960.59萬
8-7 四川宜賓李莊鎮 1.20元 890.38萬
8-8 山西靈石靜升鎮 1.20元 820.00萬
版式二 160.00萬版
2013-13 /1 T 780.80萬
5-1 巧遇蝦公公 80分 780.80萬
5-2 金魚媽媽大眼睛 1.20元 780.80萬
5-3 螃蟹媽媽白肚皮 1.20元 780.80萬
5-4 烏龜媽媽四條腿 1.20元 780.80萬
5-5 找到媽媽啦 1.20元 780.80萬
2013-14 /1 T 800.23萬
6-1 銅鎏金觀音菩薩像 80分 1008.90萬
6-2 銅鎏金地藏菩薩像 1.20元 1100.80萬
6-3 銅鎏金釋迦牟尼佛像 1.20元 1000.00萬
6-4 銅鎏金無量壽佛像 1.20元 980.20萬
6-5 銅鎏金文殊菩薩像 1.20元 980.20萬
6-6 銅鎏金普賢菩薩像 1.20元 899.00萬
小型張 銅鎏金佛教造像 6元 800.23萬
版式二 150.00萬版