小本票收購最新價格 小本票最新市場行情
名稱(老本) | 發行量(萬本) | 收購價:元/本 | 名稱(新本) | 發行量 | 收購價:元/本 |
SB1咕咚 | 10 | 3500 | SB19小鯉魚 | 350 | 25 |
SB2白暨豚 | 50 | 500 | SB20水鄉古鎮 | 550 | 10 |
SB3雞本 | 61.65 | 1600 | SB21白娘子 | 500 | 13 |
SB4刻舟求劍 | 81.35 | 120 | SB22中國鳥 | 500 | 10 |
SB5中日本 | 108.1 | 60 | SB23七仙女 | 500 | 11 |
SB6紫貂 | 95.91 | 130 | SB24祝英臺 | 500 | 13 |
SB7狗本 | 140.56 | 100 | SB25神州五號 | 495 | 65 |
SB8豬本 | 88.5 | 300 | SB26猴本 | 500 | 25 |
SB9兵馬俑 | 45.82 | 550 | SB27柳毅傳書 | 500 | 9 |
SB10天鵝 | 71.8 | 160 | SB27柳毅加字 | 550 | 25 |
SB11鼠本 | 62.02 | 350 | SB28三輪雞本 | 560 | 10 |
SB12牛本 | 101.59 | 80 | SB29安徒生小本 | 600 | 8 |
SB13虎本 | 204.9 | 75 | SB30三輪狗本 | 533.1 | 10 |
SB14兔本 | 264.4 | 50 | SB31三輪豬本 | 609.88 | 10 |
SB15龍本 | 257.87 | 120 | SB32孔融讓梨 | 599.9 | 8 |
SB16蛇本 | 260.12 | 40 | SB33世博會 | 500 | 10 |
SB17馬本 | 263.02 | 50 | SB34三輪鼠 |
| 11 |
SB18羊本 | 272.22 | 40 | SB35曹沖稱象 |
| 7 |
|
| 散本價 | SB36三輪牛本 |
| 16 |
白暨豚五拼圖 |
| 2500 | SB37祝福祖國 |
| 10 |
|
|
| SB38人民大會堂 |
| 9 |
|
|
|
相關文章評論 |