品 種 | 發(fā)行量 | 面值 | 市場價 | 品 種 | 發(fā)行量 | 面值 | 市場價 |
92奧運會 | 2088 | 500 | 700 | 03百合花 | 920 | 800 | 2450 |
壁 畫 | 2073 | 500 | 750 | 少運會 | 820 | 500 | 870 |
93竹 子 | 4330 | 500 | 550 | 樂山大佛 | 820 | 800 | 1450 |
龍門石窟 | 3486 | 500 | 550 | 鼓浪嶼 | 820 | 540 | 1400 |
毛澤東 | 3726 | 500 | 1680 | 聊齋三 | 820 | 800 | 2350 |
94王昭君 | 3153 | 300 | 820 | 南水北調(diào) | 840 | 800 | 1450 |
武陵源 | 2903 | 300 | 470 | 04桃花塢 | 1050 | 600 | 1450 |
萬國郵盟 | 2911 | 300 | 380 | 孔 雀 | 930 | 600 | 800 |
長江三峽 | 3059 | 500 | 750 | 八仙過海 | 930 | 600 | 2000 |
四 郵 | 2767 | 300 | 380 | 鄧小平 | 980 | 600 | 1050 |
三國四 | 3033 | 500 | 950 | 05楊家埠 | 950 | 480 | 950 |
古 塔 | 1673 | 500 | 1300 | 鄭 和 | 920 | 600 | 880 |
95太 湖 | 2172 | 500 | 650 | 抗 戰(zhàn) | 890 | 600 | 820 |
桂花有齒 | 2482 | 300 | 1400 | 十運會 | 820 | 600 | 850 |
桂花無齒 | 56 | 500 | 50000 | 06武 強 | 766 | 480 | 1600 |
世 乒 賽 | 511 | 700 | 6500 | 云崗石窟 | 768 | 600 | 1650 |
96郵政百年 | 1848 | 500 | 780 | 長 征 | 899 | 600 | 1880 |
寶鼎有齒 | 1819 | 500 | 1100 | 和諧鐵路 | 700 | 600 | 5650 |
寶鼎無齒 | 545 | 500 | 4600 | 07綿 竹 | 950 | 720 | 880 |
千手觀音 | 1625 | 500 | 1700 | 內(nèi)蒙古 | 880 | 360 | 550 |
上海浦東 | 1953 | 500 | 1750 | 六 郵 | 960 | 600 | 650 |
97香港回歸 | 5770 | 800 | 680 | 十七大 | 990 | 600 | 1270 |
香港金箔 | 2000 | 5000 | 6700 | 鳥 巢 | 1200 | 600 | 2800 |
壽山石雕 | 2120 | 800 | 700 | 香港回歸十年 | 83 | 1280 | 13500 |
八運會 | 2165 | 300 | 400 | 恭賀新禧一 | 380 | 380 | 2900 |
水滸五 | 2224 | 800 | 1000 | 08朱仙鎮(zhèn) | 1020 | 720 | 800 |
98九寨溝 | 3198 | 800 | 650 | 火 炬 | 1300 | 630 | 1680 |
三國五 | 3180 | 800 | 920 | 千島湖 | 1020 | 360 | 550 |
大草原 | 3017 | 800 | 650 | 頤和園 | 1100 | 600 | 850 |
炎帝陵 | 3098 | 400 | 680 | 奧博會 | 1050 |
相關(guān)文章評論 |