以下報(bào)價(jià)為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價(jià)格,因行情變化快,肯定有誤差存在。實(shí)際買賣時(shí)以買賣雙方認(rèn)可的價(jià)格為準(zhǔn)。
一輪HP | 發(fā)行量 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 |
82HP1狗2全 | 約80萬 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 |
83HP2豬4全 | 100萬套 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
84HP3鼠5全 | 102萬套 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
85HP4牛5全 | 89萬套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
86HP5虎5全 | 162萬套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
87HP6兔2全 | 963萬套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
88HP7龍2全 | 328萬套 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
89HP8蛇2全 | 500萬套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
90HP9馬2全 | 123萬套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
91HP10羊2全 | 102萬套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
82-91HP31全 |
| 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
有獎(jiǎng)HP | 發(fā)行量 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 |
92猴12燈籠 | 1200萬 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
92猴12白片 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
93雞年12全 | 988萬套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
94狗年12全 | 704萬套 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
95豬年12全 | 796萬套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
96鼠年12全 | 875萬套 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
97牛12改片 | 961萬套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
97牛12白片 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
98虎年12全 | 944萬套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
99兔年12全 | 939萬套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
00龍年12全 | 800萬套 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
01蛇年12全 | 800萬套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
02馬年12全 | 750萬套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
03羊年12全 | 833萬套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
04猴年4全 | 5618萬 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
05雞年31全 | 5400萬 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
06狗年4全 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
07豬年4全 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
08鼠年4全 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
09牛年20全 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
09牛年21全 | 含錯(cuò)愛 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
92-09HP236全 |
| 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
HP CK組 | 發(fā)行量 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 |
92猴CK 12全 | 2.5萬套 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
93雞CK 12全 | 2.5萬套 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
94狗CK 12全 | 4萬套 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
95豬CK 12全 | 2.5萬套 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
96鼠CK 12全 | 1.4萬套 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
97牛CK 12全 | 1.4萬套 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
98虎CK 12全 | 1.2萬套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
99兔CK 12全 | 1萬套 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
00龍CK 12全 | 8000套 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
01蛇CK 12全 | 5000套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
02馬CK 12全 | 5000套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
03羊CK 12全 | 5000套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
04猴CK 4全 | 4000套 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
05雞CK 31全 | 不詳 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
06狗CK 4全 | 4000套 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
07豬CK 4全 | 4000套 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
08鼠CK 4全 | 不詳 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
09牛CK 4全 | 2000套 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
92-09CK195全 | 較難配齊 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
HP極限片 | 發(fā)行量 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 |
97梅蘭竹菊蓋 | 90萬套 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
97梅蘭竹菊白 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
98福祿壽喜 | 200萬套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
99筆墨紙硯低 | 632萬套 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
99筆墨紙硯高 | 75萬套 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
00長(zhǎng)江長(zhǎng)城黃山 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
01美林動(dòng)物畫 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
兌獎(jiǎng)三劍客 | 發(fā)行量 | 0525 | 0526 | 0527 | 0528 | 0529 | 0530 | 0601 | 0603 | 0605 | 0607 |
93雞獲獎(jiǎng)片 | 240萬套 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
94狗獲獎(jiǎng)片 | 232萬套 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
95豬獲獎(jiǎng)片 | 242萬套 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
注:92-09HP236全,含92猴白片(12全)97牛白片(12全)及09錯(cuò)愛片。