編 號 | 名 稱 | 發行日期 | 發行量 (萬) | 單枚 價格 (元) | 整盒 價格 (元) |
92-8 | 奧運會 | 1992年07月25日 | 2088.2 | 6.5 | 690 |
92--11 | 壁畫 | 1992年09月15日 | 2073 | 6.5 | 730 |
93--7 | 竹子 | 1993年06月15日 | 4330.2 | 5 | 540 |
93--13 | 龍門石窟 | 1993年09月05日 | 3486 | 5 | 540 |
93--17 | 毛澤東 | 1993年12月26日 | 3726.3 | 15 | 1550 |
94--10 | 王昭君 | 1994年08月25日 | 3153.2 | 6.5 | 705 |
94--12 | 武陵源 | 1994年09月25日 | 2903.1 | 4.2 | 500 |
94--16 | 萬國郵盟 | 1994年10月09日 | 2911.9 | 3 | 350 |
94--17 | 三國(四) | 1994年12月24日 | 3033.6 | 7.5 | 880 |
94--18 | 長江三峽 | 1994年11月04日 | 3059.4 | 6.6 | 680 |
94--19 | 四郵聯 | 1994年11月17日 | 2767.7 | 3 | 340 |
94--21 | 古塔 | 1994年11月04日 | 1673.6 | 10 | 1180 |
95--7 | 世乒賽 | 1995年05月01日 | 500 | 58 | 6300 |
95--12 | 太湖 | 1995年07月20日 | 2172.4 | 5.5 | 610 |
95--19 | 桂花 | 1995年09月14日 | 2482.7 | 9 | 1150 |
95--19 | 桂花(無齒) | 1995年09月14日 | 56.7 | 460 | 49000 |
96--4 | 郵政百年 | 1996年03月20日 | 1848.4 | 6.5 | 850 |
96--11 | 寶鼎 | 1996年05月18日 | 1819.6 | 9.5 | 1020 |
96--11 | 寶鼎(無齒) | 1996年05月18日 | 545.6 | 37 | 3900 |
96--20 | 千手觀音 | 1996年08月15日 | 1625.2 | 13 | 1550 |
96--26 | 浦東 | 1996年09月21日 | 1953.6 | 14.5 | 1550 |
97--10 | 香港回歸 | 1997年07月1日 | 5770.9 | 6 | 620 |
97--10 | 香港回歸金箔 | 1997年07月1日 | 2000 | 62 | |
97--13 | 壽山石雕 | 1997年08月17日 | 2120.56 | 6.5 | 710 |
97--15 | 八運會 | 1997年10月12日 | 2165.5 | 3 | 360 |
97--16 | 黃山 | 1997年10月20日 | 2621.1 | 15 | 8500 |
97--21 | 水滸(五) | 1997年12月22日 | 2224.2 | 9.5 | 1080 |
98--6 | /1 | 1998年03月26日 | 3198 | 6.2 | 680 |
98--16 | 草原 | 1998年07月24日 | 3107 | 6 | 620 |
98--18 | 三國(五) | 1998年08月26日 | 3180 | 7.8 | 880 |
98--23 | 炎帝陵 | 1998年10月28日 | 3098 | 5 | 650 |
98--29 | /1 | 1998年10月28日 | 3099.9 | 11.5 | 7000 |
99--7 | 九龍壁 | 1999年08月21日 | 2597.3 | 17 | 1950 |
99--9 | 萬國郵政 | 1999年08月23日 | 2495.7 | 6.5 | 700 |
99--18 | 澳門回歸 | 1999年12月20日 | 2541.1 | 6 | 630 |
99--18 | 澳門回歸(金箔) | 1999年12月20日 | 2109.1 | 38.5 | |
00--2 | 春節 | 2000年01月29日 | 2145.6 | 8 | 930 |
00--3 | 野生動物(一) | 2000年02月25日 | 1950.4 | 16 | |
00--5 | 五郵聯 | 2000年07月08日 | 1827.77 | 6.5 | 700 |
00--14 | 嶗山 | 2000年07月15日 | 1803.7 | 6 | 750 |
00--17 | 奧運會 | 2000年09月15日 | 1834 | 6.5 | 680 |
00--24 | 君子蘭 | 2000年12月12日 | 1719.8 | 13 | 1470 |
01--7 | 聊齋志異(一) | 2001年04月21日 | 1500 | 11 | 1250 |
01--8 | 武當山 | 2001年05月26日 | 1700 | 8.5 | 950 |
01--13 | 黃果樹瀑布 | 2001年07月22日 | 1500 | 7 | 750 |
01--17 | 二灘水電站 | 2001年10月20日 | 1500 | 6.5 | 720 |
01--18 | 兜蘭 | 2001年09月28日 | 1630 | 9.5 | 1150 |
01--24 | 九運會 | 2001年11月11日 | 1500 | 3.8 | 420 |
01--28 | 青藏鐵路 | 2001年12月29日 | 1450 | 9 | 1000 |
02--5 | 步攆圖 | 2002年03月16日 | 1290 | 28 | 2950 |
02--9 | 麗江古城 | 2002年05月01日 | 1290 | 6.7 | 720 |
02--12 | 黃河 | 2002年06月08日 | 1290 | 7 | 740 |
02--13 | 大足石刻 | 2002年06月18日 | 1290 | 7 | 800 |
02--21 | 壺口瀑布 | 2002年11月08日 | 1150 | 60 | 6200 |
03--4 | 百合花 | 2003年03月05日 | 960 | 22 | 2300 |
03--7 | 樂山大佛 | 2003年04月28日 | 820 | 12.5 | 1450 |
03--8 | 鼓浪嶼 | 2003年05月02日 | 820 | 11 | 1300 |
03--9 | 聊齋志異(三) | 2003年05月16日 | 820 | 18 | 2150 |
03--16 | 民運會 | 2003年09月05日 | 820 | 6.5 | 750 |
03--22 | 南水北調 | 2003年09月26日 | 840 | 11 | 1180 |
04--2 | 桃花塢 | 2004年01月14日 | 1050 | 10 | 1250 |
04--6 | 孔雀 | 2004年04月13日 | 930 | 5.5 | 850 |
04--15 | 八仙過海 | 2004年07月30日 | 930 | 12.5 | 1900 |
04--17 | 鄧小平 | 2004年08月23日 | 980 | 9 | 1050 |
04--24 | 祖國邊陲風光 | 2004年10月01日 | 980 | 15 | |
05--4 | 楊家埠年畫 | 2005年02月01日 | 950 | 10 | 1150 |
05--13 | 鄭和下西洋600周年 | 2005年06月28日 | 950 | 7.5 | 850 |
05--16 | 抗戰勝利 | 2005年06月28日 | 890 | 6.2 | 760 |
05--22 | 十運會 | 2005年10月22日 | 820 | 8 | 950 |
06--2 | 武強年畫 | 2006年1月22日 | 766.8 | 12.5 | 1450 |
06--8 | 云岡石窟 | 2006年4月13日 | 768 | 13 | 1500 |
06--25 | 長征 | 2006年10月22日 | 899.98 | 14.5 | 1600 |
06--31 | 鐵路 | 2006年10月22日 | 700 | 46 | 4900 |
07--04 | 綿竹年畫 | 2007年2月10日 | 950 | 7 | 900 |
07--11 | 內蒙 | 2007年5月1日 | 880 | 4.5 | 620 |
07--20 | 六郵 | 2007年7月28日 | 959.64 | 5 | 580 |
07--29 | 十七大 | 2007年10月15日 | 990 | 10 | 1200 |
07--32 | 鳥巢 | 2007年12月20日 | 1200 | 24 | 2600 |
08--02 | 朱仙鎮年畫 | 2008年1月15日 | 1020 | 7 | 850 |
08--04 | 中國鳥 | 2008年2月28日 | 1099 | 12 | |
08--06 | 火炬. | 2008年3月24日 | 1300 | 13 | 1450 |
08--11 | 千島湖 | 2008年4月16日 | 1020 | 4 | 600 |
08--10 | 頤和園 | 2008年5月10日 | 1100 | 7.5 | 950 |
08--19 | 奧博會 | 2008年8月8日 | 1049 | 7 | 900 |
08--28 | 改革開放 | 2008年12月18日 | 1300 | 12.5 | 1350 |
09--02 | 漳州木版年畫 | 2009年1月18日 | 980 | 6.5 | 900 |
09--07 | 牡丹 | 2009年4月10日 | 1050 | 12.5 | 1550 |
09--18 | 黃龍 | 2009年8月27日 | 1050 | 5.5 | 700 |
09--23 | 京杭大運河 | 2009年9月26日 | 1020 | 6 | 750 |
09--24 | 十一屆運動會 | 2009年10月16日 | 1000 | 2.8 | 450 |
09--25 | 國慶 | 2009年10月1日 | 1300 | 12 | 1350 |
10--03 | 上海{世}[博]園 | 2010年1月21日 | 22 | 2300 | |
10--04 | 梁平木版年畫 | 2010年2月6日 | 6.7 | 850 | |
10--23 | 香格里拉 | 2010年9月13日 | 7.5 | 1000 | |
10-22 | 三孔 | 2010年9月28日 | 7 |
4月30日85-91JT型張參考價格
J133 | 孫中山 | 461.39 | 2.00 | 60 | 6600 |
J135 | 二郵 | 388.43 | 2.00 | 22 | 2600 |
J150 | 大龍 | 623.07 | 3.00 | 42 | 4900 |
J162 | 孔子 | 981 | 3.00 | 30 | 3200 |
J163 | 建國40年 | 991.20 | 3.00 | 10 | 1150 |
J172 | 11屆亞運 | 748 | 2.78 | 25 | |
J174 | 三郵 | 904.80 | 2.00 | 11 | 1400 |
J176 | 西藏解放 | 883.60 | 2.00 | 16 | 1750 |
T103 | 梅花 | 291.48 | 2.00 | 255 | 27000 |
T106 | 熊貓 | 1266.83 | 3.00 | 15 | 1850 |
T110 | 白鶴 | 508.82 | 2.00 | 37 | 4200 |
T111 | 木蘭 | 420.28 | 2.00 | 48 | 6300 |
T116 | 壁畫1 | 329.39 | 2.00 | 150 | 17000 |
T121 | 名樓 | 364.10 | 1.16 | 85 | 9800 |
T122 | 編鐘 | 508.82 | 3.00 | 38 | 4700 |
T123 | 水滸-1 | 413.17 | 2.00 | 150 | 17500 |
T129 | 蘭花 | 466.50 | 2.00 | 84 | 9800 |
T131 | 三國-1 | 532.00 | 3.00 | 155 | 18000 |
T135 | 馬王堆 | 727.77 | 5.00 | 13 | 1500 |
T144 | 西湖 | 1020 | 5.00 | 16 | 1800 |
T151 | 銅車馬 | 962.82 | 5.00 | 26 | 3000 |
T162 | 杜鵑花 | 930.7 | 5.00 | 38 | 4300 |
T164 | 山莊 | 1242.0 | 2.00 | 14 | 1700 |
T167 | 水滸-3 | 1305.60 | 3.00 | 26 | 3250 |
無號 | 盼盼 | 183萬枚 | 10.00 | 80 | 9300 |
普無號 | 紅佛 | 未公布 | 10.00 | 80 | 9200 |
注意:型張市場中與網絡交易,整盒原包裝袋未開,后封,拼封等價格差距很大,請投資者謹慎甄別!最近市場行情變化快,以上價格僅供參考之用。